バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2016年02月 最安値一覧
2016年02月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2016年02月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | 42,990 | 63,200 | 43,440 | 46,450 | 39,710 |
2/2 | 40,430 | 64,370 | 43,420 | 46,450 | 39,710 |
2/3 | 39,490 | 61,650 | 43,420 | 43,390 | 36,710 |
2/4 | 39,490 | 61,210 | 43,420 | 41,470 | 44,710 |
2/5 | 42,990 | 64,410 | 34,260 | 41,470 | 40,710 |
2/6 | 47,090 | 51,290 | 43,440 | 41,470 | 45,710 |
2/7 | 47,090 | 61,250 | 43,440 | 49,230 | 36,660 |
2/8 | 37,990 | 61,210 | 43,440 | 52,730 | 41,660 |
2/9 | 40,430 | 61,650 | 43,420 | 40,390 | 41,660 |
2/10 | 40,430 | 38,910 | 43,440 | 46,410 | 39,660 |
2/11 | 46,680 | 62,920 | 47,440 | 46,480 | 44,660 |
2/12 | 41,550 | 63,250 | 34,280 | 46,510 | 41,410 |
2/13 | 49,310 | 69,130 | 43,690 | 46,530 | 41,660 |
2/14 | 46,570 | 69,100 | 43,690 | 49,270 | 32,660 |
2/15 | 39,730 | 51,250 | 43,690 | 46,530 | 38,660 |
2/16 | 38,640 | 64,130 | 39,070 | 46,620 | 38,660 |
2/17 | 38,180 | 64,280 | 39,000 | 46,590 | 39,660 |
2/18 | 38,570 | 45,900 | 39,000 | 46,590 | 38,660 |
2/19 | 38,570 | 64,130 | 39,000 | 46,590 | 39,660 |
2/20 | 38,570 | 64,100 | 39,000 | 46,590 | 35,660 |
2/21 | 41,070 | 41,870 | 39,000 | 43,410 | 33,660 |
2/22 | 38,130 | 38,870 | 39,000 | 46,590 | 39,660 |
2/23 | 38,570 | 38,870 | 39,000 | 46,590 | 38,660 |
2/24 | 38,590 | 41,870 | 39,020 | 40,410 | 38,660 |
2/25 | 38,660 | 48,900 | 39,090 | 40,440 | 35,660 |
2/26 | 38,660 | 38,900 | 34,310 | 46,640 | 33,660 |
2/27 | 38,660 | 63,250 | 39,090 | 46,640 | 45,020 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年