バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2013年10月 最安値一覧
2013年10月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2013年10月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | 44,510 | 46,920 | 44,920 | 47,620 | 43,965 |
10/2 | 45,180 | 47,010 | 45,530 | 48,230 | 44,635 |
10/3 | 44,740 | 61,090 | 45,530 | 45,080 | 43,525 |
10/4 | 44,810 | 61,090 | 45,590 | 45,140 | 43,585 |
10/5 | 46,610 | 47,010 | 45,590 | 45,140 | 43,585 |
10/6 | 48,550 | 61,090 | 45,590 | 45,210 | 46,955 |
10/7 | 45,250 | 64,400 | 45,590 | 45,210 | 46,955 |
10/8 | 45,180 | 57,140 | 45,590 | 45,140 | 46,885 |
10/9 | 44,740 | 50,590 | 45,590 | 45,140 | 43,585 |
10/10 | 45,040 | 64,440 | 45,590 | 45,100 | 43,585 |
10/11 | 44,740 | 47,290 | 45,590 | 45,140 | 43,585 |
10/12 | 44,740 | 57,200 | 45,590 | 45,100 | 43,585 |
10/13 | 44,700 | 50,440 | 45,550 | 45,100 | 43,885 |
10/14 | 44,360 | 64,190 | 45,190 | 44,760 | 43,205 |
10/15 | 44,360 | 50,200 | 45,190 | 44,760 | 43,205 |
10/16 | 44,360 | 50,390 | 45,190 | 44,760 | 43,205 |
10/17 | 44,360 | 64,180 | 45,190 | 44,760 | 43,205 |
10/18 | 44,360 | 47,230 | 45,210 | 44,760 | 43,205 |
10/19 | 44,360 | 57,430 | 45,190 | 44,760 | 43,205 |
10/20 | 44,360 | 61,040 | 45,210 | 44,760 | 43,205 |
10/21 | 44,360 | 61,030 | 45,190 | 44,760 | 43,205 |
10/22 | 44,360 | 57,360 | 45,190 | 44,760 | 43,205 |
10/23 | 44,360 | 57,430 | 45,210 | 44,760 | 43,205 |
10/24 | 44,360 | 61,030 | 45,190 | 44,760 | 43,205 |
10/25 | 44,360 | 43,510 | 45,190 | 44,760 | 43,205 |
10/26 | 44,360 | 57,430 | 45,190 | 44,760 | 43,205 |
10/27 | 44,680 | 50,570 | 45,530 | 45,080 | 43,525 |
10/28 | 44,680 | 61,975 | 43,560 | 45,080 | 43,525 |
10/29 | 44,680 | 50,530 | 43,710 | 44,165 | 43,525 |
10/30 | 44,680 | 50,570 | 43,700 | 45,080 | 43,525 |
10/31 | 44,680 | 64,220 | 43,700 | 45,080 | 43,525 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年