バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2014年09月 最安値一覧
2014年09月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2014年09月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
9/1 | 39,220 | 61,800 | 42,150 | 39,180 | 37,580 |
9/2 | 39,190 | 61,790 | 39,650 | 39,180 | 50,250 |
9/3 | 39,190 | 57,120 | 39,620 | 39,150 | 46,750 |
9/4 | 39,190 | 61,790 | 39,620 | 39,150 | 42,580 |
9/5 | 39,190 | 61,790 | 39,620 | 39,150 | 37,550 |
9/6 | 39,190 | 57,330 | 39,770 | 39,150 | 45,450 |
9/7 | 40,810 | 47,530 | 39,720 | 39,150 | 37,550 |
9/8 | 39,190 | 63,270 | 39,620 | 39,150 | 37,700 |
9/9 | 39,190 | 61,790 | 39,620 | 39,150 | 45,450 |
9/10 | 39,290 | 56,430 | 39,620 | 39,150 | 45,450 |
9/11 | 39,190 | 62,080 | 39,620 | 39,150 | 37,550 |
9/12 | 39,190 | 62,080 | 39,620 | 39,150 | 37,550 |
9/13 | 39,190 | 61,460 | 39,620 | 39,150 | 37,550 |
9/14 | 40,940 | 55,930 | 39,620 | 39,150 | 37,550 |
9/15 | 39,280 | 46,250 | 42,230 | 39,240 | 37,640 |
9/16 | 39,510 | 63,080 | 39,650 | 39,180 | 45,450 |
9/17 | 39,220 | 59,080 | 39,650 | 39,180 | 45,580 |
9/18 | 39,280 | 61,820 | 39,650 | 39,180 | 37,580 |
9/19 | 35,140 | 63,810 | 39,710 | 41,680 | 37,580 |
9/20 | 40,900 | 56,480 | 36,740 | 44,220 | 37,580 |
9/21 | 35,140 | 56,480 | 36,740 | 39,180 | 37,580 |
9/22 | 39,300 | 56,860 | 36,740 | 39,180 | 41,780 |
9/23 | 35,140 | 61,800 | 39,650 | 39,180 | 41,780 |
9/24 | 35,140 | 57,120 | 39,650 | 39,180 | 43,580 |
9/25 | 35,140 | 46,950 | 39,650 | 39,180 | 43,580 |
9/26 | 35,160 | 62,690 | 39,650 | 39,180 | 37,580 |
9/27 | 35,160 | 55,060 | 36,740 | 39,180 | 37,580 |
9/28 | 35,160 | 61,940 | 36,740 | 39,180 | 43,580 |
9/29 | 35,190 | 46,930 | 36,740 | 39,180 | 37,580 |
9/30 | 35,160 | 62,470 | 39,650 | 39,180 | 43,580 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年