バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2016年01月 最安値一覧
2016年01月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2016年01月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 38,830 | 61,040 | 34,260 | 46,340 | 43,030 |
1/2 | 38,730 | 73,040 | 42,100 | 46,340 | 41,250 |
1/3 | 39,540 | 99,540 | 38,880 | 40,320 | 41,250 |
1/4 | 38,730 | 54,440 | 39,230 | 46,340 | 41,240 |
1/5 | 37,880 | 52,650 | 38,880 | 40,320 | 37,550 |
1/6 | 36,380 | 38,780 | 34,260 | 40,320 | 38,550 |
1/7 | 36,380 | 44,780 | 38,880 | 40,320 | 30,550 |
1/8 | 36,380 | 38,790 | 34,200 | 40,320 | 32,550 |
1/9 | 37,880 | 45,780 | 40,440 | 40,320 | 32,550 |
1/10 | 36,380 | 45,780 | 34,200 | 40,390 | 38,550 |
1/11 | 36,380 | 38,780 | 38,910 | 40,320 | 31,550 |
1/12 | 38,380 | 41,790 | 38,810 | 40,330 | 33,660 |
1/13 | 37,910 | 47,190 | 34,200 | 40,330 | 33,660 |
1/14 | 36,420 | 45,850 | 38,810 | 40,340 | 40,550 |
1/15 | 37,220 | 47,400 | 34,220 | 40,350 | 35,660 |
1/16 | 37,220 | 53,220 | 35,690 | 40,360 | 38,660 |
1/17 | 38,320 | 50,220 | 34,230 | 40,360 | 32,550 |
1/18 | 37,220 | 45,830 | 35,440 | 44,350 | 31,550 |
1/19 | 37,220 | 38,830 | 35,440 | 40,400 | 34,550 |
1/20 | 37,220 | 38,830 | 34,250 | 40,370 | 33,660 |
1/21 | 37,220 | 45,830 | 35,440 | 44,670 | 33,660 |
1/22 | 38,320 | 51,300 | 34,250 | 44,670 | 34,550 |
1/23 | 38,320 | 45,840 | 35,440 | 40,380 | 41,240 |
1/24 | 38,320 | 45,840 | 34,250 | 40,380 | 41,240 |
1/25 | 37,880 | 38,840 | 35,440 | 44,720 | 35,550 |
1/26 | 37,920 | 38,840 | 35,440 | 43,380 | 35,660 |
1/27 | 37,920 | 51,320 | 34,250 | 44,740 | 36,660 |
1/28 | 38,400 | 62,330 | 35,440 | 46,400 | 35,550 |
1/29 | 41,440 | 62,630 | 35,440 | 46,400 | 34,710 |
1/30 | 40,430 | 63,220 | 35,440 | 46,450 | 42,710 |
1/31 | 40,430 | 64,100 | 35,440 | 46,450 | 37,710 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年