バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2013年09月 最安値一覧
2013年09月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2013年09月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
9/1 | 43,600 | 63,840 | 33,870 | 44,760 | 43,655 |
9/2 | 43,610 | 60,840 | 43,870 | 44,760 | 43,585 |
9/3 | 42,580 | 61,890 | 43,870 | 45,080 | 43,585 |
9/4 | 42,600 | 50,310 | 43,890 | 45,080 | 43,525 |
9/5 | 42,570 | 64,940 | 45,530 | 45,080 | 43,525 |
9/6 | 42,600 | 44,260 | 45,590 | 45,080 | 43,525 |
9/7 | 37,295 | 54,140 | 45,590 | 45,080 | 43,525 |
9/8 | 32,295 | 50,310 | 45,660 | 45,080 | 44,205 |
9/9 | 30,295 | 63,180 | 45,590 | 45,140 | 43,935 |
9/10 | 30,295 | 64,970 | 45,590 | 45,140 | 43,715 |
9/11 | 43,095 | 47,560 | 34,180 | 45,140 | 43,935 |
9/12 | 42,600 | 65,600 | 45,580 | 45,130 | 43,575 |
9/13 | 42,620 | 46,930 | 45,580 | 45,130 | 43,575 |
9/14 | 45,760 | 50,230 | 45,210 | 45,130 | 46,875 |
9/15 | 45,360 | 55,140 | 34,150 | 45,130 | 43,575 |
9/16 | 44,265 | 65,100 | 44,180 | 44,760 | 43,575 |
9/17 | 42,560 | 50,230 | 45,580 | 44,760 | 43,205 |
9/18 | 42,560 | 50,230 | 34,150 | 44,760 | 43,205 |
9/19 | 42,560 | 61,850 | 34,150 | 44,470 | 42,915 |
9/20 | 43,560 | 52,270 | 44,920 | 45,130 | 43,575 |
9/21 | 45,760 | 47,130 | 48,070 | 44,470 | 46,215 |
9/22 | 47,220 | 58,720 | 48,070 | 44,470 | 42,915 |
9/23 | 44,265 | 61,880 | 48,070 | 44,470 | 42,915 |
9/24 | 43,630 | 64,360 | 44,920 | 44,760 | 42,915 |
9/25 | 42,560 | 46,270 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
9/26 | 43,085 | 64,360 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
9/27 | 43,560 | 64,400 | 44,920 | 45,080 | 43,525 |
9/28 | 43,085 | 46,730 | 44,920 | 45,080 | 43,525 |
9/29 | 43,125 | 50,570 | 44,920 | 47,620 | 43,965 |
9/30 | 43,660 | 64,400 | 44,920 | 47,620 | 43,965 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年