バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2013年04月 最安値一覧
2013年04月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2013年04月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
4/1 | 42,680 | 64,230 | 42,400 | 45,150 | 43,595 |
4/2 | 40,590 | 42,550 | 40,700 | 40,550 | 43,595 |
4/3 | 40,590 | 63,050 | 40,700 | 40,550 | 38,995 |
4/4 | 45,500 | 66,290 | 42,400 | 45,900 | 42,245 |
4/5 | 42,690 | 58,750 | 42,400 | 48,650 | 47,095 |
4/6 | 42,790 | 63,800 | 42,490 | 45,790 | 46,845 |
4/7 | 42,680 | 54,970 | 42,760 | 45,150 | 43,595 |
4/8 | 42,650 | 64,470 | 42,760 | 42,750 | 41,195 |
4/9 | 42,240 | 52,210 | 42,760 | 42,640 | 43,605 |
4/10 | 42,350 | 52,380 | 42,760 | 42,750 | 41,195 |
4/11 | 41,050 | 65,030 | 41,160 | 41,010 | 39,455 |
4/12 | 42,650 | 51,110 | 42,760 | 45,610 | 44,055 |
4/13 | 42,650 | 47,610 | 42,760 | 45,610 | 44,055 |
4/14 | 47,400 | 57,900 | 41,490 | 43,200 | 41,645 |
4/15 | 42,650 | 66,410 | 41,490 | 43,200 | 44,805 |
4/16 | 42,990 | 66,340 | 41,490 | 46,100 | 42,445 |
4/17 | 41,380 | 52,700 | 41,490 | 41,340 | 39,785 |
4/18 | 41,380 | 66,340 | 41,490 | 41,340 | 39,785 |
4/19 | 41,380 | 51,440 | 41,490 | 41,340 | 39,785 |
4/20 | 41,690 | 47,940 | 41,490 | 41,340 | 39,785 |
4/21 | 41,690 | 52,720 | 41,490 | 41,340 | 39,785 |
4/22 | 41,690 | 64,070 | 41,800 | 41,650 | 40,095 |
4/23 | 41,690 | 48,250 | 41,800 | 41,650 | 40,095 |
4/24 | 42,800 | 60,800 | 42,760 | 46,100 | 42,465 |
4/25 | 42,570 | 66,390 | 41,800 | 42,660 | 40,095 |
4/26 | 52,100 | 66,400 | 41,800 | 46,120 | 42,465 |
4/27 | 47,620 | 57,220 | 43,020 | 45,790 | 42,445 |
4/28 | 61,700 | 69,720 | 58,790 | 58,360 | 60,105 |
4/29 | 58,490 | 81,720 | 55,860 | 58,410 | 56,895 |
4/30 | 47,830 | 62,650 | 58,510 | 55,710 | 56,895 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年