バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2013年08月 最安値一覧
2013年08月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2013年08月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
8/1 | 44,610 | 67,040 | 45,360 | 45,210 | 43,655 |
8/2 | 44,610 | 50,680 | 45,280 | 45,210 | 43,655 |
8/3 | 44,610 | 56,530 | 45,280 | 45,210 | 45,075 |
8/4 | 44,630 | 67,880 | 45,280 | 45,210 | 43,655 |
8/5 | 45,940 | 69,920 | 45,280 | 45,210 | 43,655 |
8/6 | 44,610 | 47,230 | 45,280 | 45,210 | 44,205 |
8/7 | 45,360 | 56,530 | 45,280 | 45,210 | 44,205 |
8/8 | 45,360 | 72,180 | 45,280 | 48,270 | 44,205 |
8/9 | 48,510 | 56,220 | 48,870 | 48,270 | 47,915 |
8/10 | 54,470 | 50,530 | 52,630 | 48,270 | 47,915 |
8/11 | 49,930 | 53,460 | 45,590 | 49,890 | 43,965 |
8/12 | 44,730 | 66,890 | 45,280 | 45,130 | 43,965 |
8/13 | 34,800 | 53,370 | 44,920 | 45,130 | 43,575 |
8/14 | 29,820 | 50,070 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
8/15 | 29,820 | 64,500 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
8/16 | 29,820 | 46,270 | 44,230 | 44,470 | 44,205 |
8/17 | 31,760 | 53,370 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
8/18 | 31,760 | 53,740 | 44,920 | 45,210 | 44,615 |
8/19 | 47,880 | 64,000 | 44,230 | 44,470 | 43,575 |
8/20 | 45,470 | 58,505 | 44,230 | 44,470 | 42,915 |
8/21 | 42,620 | 57,230 | 44,230 | 44,470 | 42,915 |
8/22 | 42,620 | 61,930 | 34,170 | 44,470 | 42,915 |
8/23 | 42,560 | 42,970 | 34,170 | 44,470 | 42,915 |
8/24 | 42,560 | 54,380 | 38,170 | 44,470 | 42,915 |
8/25 | 47,220 | 64,500 | 38,170 | 44,470 | 42,915 |
8/26 | 43,660 | 64,000 | 34,170 | 44,470 | 42,915 |
8/27 | 42,560 | 51,230 | 34,170 | 44,470 | 42,915 |
8/28 | 29,760 | 57,460 | 34,170 | 44,470 | 42,915 |
8/29 | 42,580 | 64,500 | 34,170 | 44,470 | 42,915 |
8/30 | 29,760 | 64,500 | 44,170 | 44,470 | 42,915 |
8/31 | 42,580 | 46,270 | 44,170 | 44,470 | 42,915 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年