バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2014年01月 最安値一覧
2014年01月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2014年01月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 46,450 | 64,025 | 45,550 | 45,100 | 43,545 |
1/2 | 44,790 | 62,585 | 45,440 | 45,010 | 43,455 |
1/3 | 44,350 | 53,000 | 45,440 | 45,010 | 43,455 |
1/4 | 45,080 | 51,700 | 45,650 | 45,010 | 43,455 |
1/5 | 44,800 | 51,700 | 45,440 | 45,100 | 43,545 |
1/6 | 44,700 | 65,550 | 45,530 | 45,100 | 43,545 |
1/7 | 44,700 | 52,900 | 45,530 | 45,100 | 43,545 |
1/8 | 44,350 | 51,580 | 45,530 | 45,100 | 43,545 |
1/9 | 44,610 | 65,380 | 45,440 | 45,010 | 43,455 |
1/10 | 44,610 | 56,050 | 45,460 | 45,010 | 43,455 |
1/11 | 44,610 | 62,110 | 45,440 | 45,010 | 43,455 |
1/12 | 44,610 | 51,490 | 45,440 | 45,010 | 43,455 |
1/13 | 44,610 | 62,890 | 45,440 | 45,010 | 43,455 |
1/14 | 44,610 | 52,810 | 45,440 | 45,010 | 43,455 |
1/15 | 44,610 | 61,690 | 45,440 | 45,010 | 43,455 |
1/16 | 44,610 | 62,890 | 45,440 | 45,010 | 43,455 |
1/17 | 46,410 | 52,810 | 45,440 | 48,310 | 43,455 |
1/18 | 45,340 | 51,490 | 45,440 | 48,310 | 52,755 |
1/19 | 46,410 | 51,490 | 45,440 | 48,310 | 52,005 |
1/20 | 45,310 | 62,890 | 45,460 | 49,540 | 52,755 |
1/21 | 44,340 | 65,380 | 47,050 | 53,530 | 51,425 |
1/22 | 44,310 | 64,085 | 47,050 | 55,220 | 51,075 |
1/23 | 44,330 | 69,040 | 47,050 | 48,490 | 51,075 |
1/24 | 44,310 | 65,220 | 47,345 | 48,490 | 52,935 |
1/25 | 44,310 | 65,700 | 46,990 | 51,640 | 55,205 |
1/26 | 51,615 | 66,710 | 46,990 | 48,340 | 55,345 |
1/27 | 45,330 | 62,090 | 46,990 | 48,340 | 48,295 |
1/28 | 44,330 | 66,040 | 46,990 | 46,650 | 52,435 |
1/29 | 44,330 | 66,040 | 46,990 | 48,340 | 50,575 |
1/30 | 44,330 | 65,220 | 46,990 | 48,250 | 57,950 |
1/31 | 44,350 | 62,070 | 46,940 | 48,250 | 58,015 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年