バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2015年08月 最安値一覧
2015年08月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2015年08月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
8/1 | 33,510 | 38,730 | 31,080 | 36,680 | 31,630 |
8/2 | 33,510 | 44,780 | 20,780 | 36,650 | 35,050 |
8/3 | 33,510 | 38,730 | 26,920 | 36,780 | 30,550 |
8/4 | 35,510 | 38,720 | 26,920 | 37,458 | 24,540 |
8/5 | 33,510 | 38,720 | 32,980 | 43,320 | 30,550 |
8/6 | 33,510 | 38,790 | 38,480 | 36,650 | 29,540 |
8/7 | 35,510 | 38,720 | 40,730 | 54,480 | 32,540 |
8/8 | 47,350 | 41,720 | 44,810 | 63,830 | 46,550 |
8/9 | 44,610 | 45,730 | 44,230 | 60,760 | 40,790 |
8/10 | 35,510 | 59,240 | 32,980 | 56,160 | 32,540 |
8/11 | 35,510 | 38,720 | 32,980 | 47,310 | 32,540 |
8/12 | 40,300 | 38,720 | 33,980 | 54,450 | 38,700 |
8/13 | 35,510 | 38,720 | 33,980 | 40,250 | 35,160 |
8/14 | 35,510 | 38,710 | 32,980 | 36,760 | 32,550 |
8/15 | 40,370 | 38,710 | 32,980 | 36,760 | 26,980 |
8/16 | 29,510 | 38,720 | 33,980 | 36,760 | 27,480 |
8/17 | 29,510 | 38,720 | 26,980 | 36,760 | 30,500 |
8/18 | 29,510 | 38,710 | 26,980 | 40,270 | 26,500 |
8/19 | 29,510 | 38,710 | 26,980 | 36,520 | 26,480 |
8/20 | 29,510 | 38,710 | 26,980 | 36,690 | 26,480 |
8/21 | 29,510 | 38,710 | 26,980 | 36,710 | 26,480 |
8/22 | 29,510 | 38,710 | 26,980 | 36,740 | 27,480 |
8/23 | 31,510 | 38,710 | 26,980 | 36,710 | 26,500 |
8/24 | 31,510 | 38,710 | 28,440 | 36,710 | 26,500 |
8/25 | 31,210 | 38,710 | 28,440 | 36,710 | 26,980 |
8/26 | 33,210 | 38,700 | 28,440 | 36,710 | 28,500 |
8/27 | 33,210 | 38,700 | 28,440 | 36,710 | 30,500 |
8/28 | 33,210 | 38,680 | 28,440 | 36,710 | 26,500 |
8/29 | 35,210 | 38,670 | 28,440 | 36,680 | 28,500 |
8/30 | 35,510 | 38,670 | 28,440 | 36,680 | 26,980 |
8/31 | 35,510 | 38,670 | 28,440 | 36,490 | 27,480 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年