バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2013年03月 最安値一覧
2013年03月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2013年03月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
3/1 | 42,300 | 44,330 | 42,480 | 42,330 | 40,775 |
3/2 | 33,630 | 65,720 | 42,480 | 42,330 | 40,775 |
3/3 | 42,300 | 72,830 | 42,480 | 42,330 | 40,775 |
3/4 | 42,300 | 73,480 | 42,480 | 42,330 | 40,775 |
3/5 | 42,300 | 76,290 | 41,160 | 42,260 | 40,705 |
3/6 | 33,630 | 64,440 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
3/7 | 42,300 | 74,160 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
3/8 | 33,630 | 44,260 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
3/9 | 33,630 | 48,710 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
3/10 | 42,300 | 71,120 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
3/11 | 42,300 | 72,480 | 41,830 | 42,260 | 40,705 |
3/12 | 42,300 | 75,030 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
3/13 | 42,300 | 48,850 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
3/14 | 42,300 | 76,340 | 41,830 | 42,260 | 40,705 |
3/15 | 42,300 | 44,260 | 41,830 | 42,260 | 40,705 |
3/16 | 42,300 | 48,850 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
3/17 | 42,300 | 72,480 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
3/18 | 42,300 | 76,340 | 41,990 | 42,260 | 40,705 |
3/19 | 42,340 | 76,380 | 42,450 | 42,300 | 40,745 |
3/20 | 42,340 | 64,390 | 42,450 | 42,300 | 40,745 |
3/21 | 42,340 | 76,380 | 42,450 | 42,300 | 40,745 |
3/22 | 42,340 | 44,300 | 42,450 | 42,300 | 40,745 |
3/23 | 42,340 | 70,330 | 42,450 | 42,300 | 40,745 |
3/24 | 43,920 | 76,380 | 42,450 | 42,300 | 40,745 |
3/25 | 43,920 | 74,070 | 41,080 | 42,610 | 41,055 |
3/26 | 42,790 | 74,240 | 42,760 | 42,610 | 41,055 |
3/27 | 44,480 | 65,480 | 41,080 | 46,110 | 44,555 |
3/28 | 44,060 | 74,590 | 46,400 | 46,250 | 44,445 |
3/29 | 44,480 | 48,250 | 41,080 | 46,250 | 44,695 |
3/30 | 44,060 | 73,360 | 43,620 | 46,250 | 44,695 |
3/31 | 44,060 | 60,800 | 46,400 | 46,250 | 44,695 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年