バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2015年05月 最安値一覧
2015年05月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2015年05月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
5/1 | 46,550 | 59,250 | 40,820 | 56,110 | 35,670 |
5/2 | 57,550 | 59,330 | 40,840 | 51,400 | 57,570 |
5/3 | 50,550 | 62,580 | 41,910 | 50,990 | 45,630 |
5/4 | 40,410 | 60,420 | 34,900 | 38,110 | 33,670 |
5/5 | 39,250 | 41,800 | 38,570 | 38,100 | 39,200 |
5/6 | 36,200 | 40,260 | 38,560 | 40,770 | 33,670 |
5/7 | 36,210 | 40,230 | 38,180 | 40,330 | 35,670 |
5/8 | 36,210 | 40,240 | 38,810 | 38,080 | 35,670 |
5/9 | 37,710 | 38,770 | 38,180 | 40,330 | 29,630 |
5/10 | 39,250 | 40,250 | 40,830 | 40,800 | 35,670 |
5/11 | 36,180 | 38,770 | 34,980 | 38,070 | 32,710 |
5/12 | 36,160 | 40,250 | 33,180 | 38,110 | 29,550 |
5/13 | 36,690 | 38,770 | 34,980 | 40,790 | 31,550 |
5/14 | 37,710 | 40,250 | 38,790 | 40,790 | 31,550 |
5/15 | 36,210 | 38,760 | 34,980 | 38,070 | 32,550 |
5/16 | 36,740 | 42,260 | 34,980 | 38,120 | 35,670 |
5/17 | 36,210 | 40,290 | 40,780 | 40,730 | 35,670 |
5/18 | 41,550 | 59,800 | 34,980 | 43,120 | 33,670 |
5/19 | 39,250 | 40,180 | 34,980 | 38,060 | 33,670 |
5/20 | 36,730 | 38,730 | 34,980 | 40,720 | 32,670 |
5/21 | 36,120 | 40,180 | 33,180 | 40,710 | 33,670 |
5/22 | 37,710 | 38,730 | 33,180 | 38,060 | 32,630 |
5/23 | 37,710 | 38,730 | 33,180 | 40,710 | 35,670 |
5/24 | 36,190 | 40,170 | 33,020 | 40,710 | 32,630 |
5/25 | 30,610 | 41,730 | 31,940 | 25,850 | 33,670 |
5/26 | 30,590 | 38,730 | 27,080 | 25,850 | 30,550 |
5/27 | 30,610 | 40,170 | 27,080 | 25,850 | 29,630 |
5/28 | 30,590 | 40,170 | 27,080 | 25,850 | 28,630 |
5/29 | 30,610 | 38,730 | 27,080 | 25,850 | 25,630 |
5/30 | 30,610 | 38,730 | 27,080 | 25,850 | 30,630 |
5/31 | 30,590 | 40,170 | 27,080 | 40,270 | 28,630 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年