バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2013年02月 最安値一覧
2013年02月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2013年02月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | 43,420 | 44,750 | 43,160 | 44,430 | 40,775 |
2/2 | 43,420 | 69,660 | 42,570 | 44,430 | 41,825 |
2/3 | 43,420 | 72,570 | 45,980 | 42,330 | 40,775 |
2/4 | 42,370 | 78,930 | 42,900 | 42,330 | 40,775 |
2/5 | 49,300 | 74,700 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
2/6 | 52,540 | 69,480 | 43,460 | 44,360 | 41,755 |
2/7 | 56,790 | 78,840 | 43,460 | 44,360 | 41,755 |
2/8 | 64,580 | 76,490 | 42,410 | 42,260 | 45,255 |
2/9 | 42,300 | 78,840 | 42,410 | 42,260 | 45,255 |
2/10 | 43,920 | 78,840 | 43,460 | 44,360 | 41,755 |
2/11 | 43,350 | 72,480 | 43,460 | 44,360 | 41,755 |
2/12 | 42,300 | 44,260 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
2/13 | 42,300 | 69,650 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
2/14 | 52,540 | 69,650 | 42,410 | 42,260 | 44,245 |
2/15 | 42,340 | 69,480 | 42,410 | 42,260 | 40,705 |
2/16 | 62,630 | 72,630 | 49,410 | 42,260 | 49,875 |
2/17 | 42,340 | 75,970 | 61,500 | 44,360 | 47,705 |
2/18 | 45,840 | 76,820 | 42,410 | 42,300 | 40,705 |
2/19 | 43,390 | 44,300 | 42,450 | 42,300 | 40,745 |
2/20 | 43,390 | 48,890 | 42,450 | 42,300 | 40,745 |
2/21 | 42,370 | 76,480 | 42,450 | 42,300 | 40,745 |
2/22 | 42,340 | 44,300 | 42,450 | 42,300 | 40,745 |
2/23 | 42,340 | 74,890 | 42,450 | 42,300 | 40,745 |
2/24 | 42,340 | 72,730 | 42,450 | 42,300 | 40,745 |
2/25 | 42,370 | 73,400 | 42,760 | 44,710 | 41,055 |
2/26 | 42,300 | 69,530 | 41,080 | 42,610 | 41,055 |
2/27 | 42,300 | 65,480 | 42,760 | 42,610 | 41,055 |
2/28 | 42,300 | 76,390 | 42,900 | 42,750 | 41,195 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年