バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2014年08月 最安値一覧
2014年08月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2014年08月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
8/1 | 39,270 | 56,480 | 44,700 | 41,680 | 42,600 |
8/2 | 39,270 | 66,320 | 44,700 | 44,240 | 37,580 |
8/3 | 39,190 | 61,480 | 39,620 | 39,150 | 37,550 |
8/4 | 39,190 | 61,820 | 46,450 | 46,030 | 47,700 |
8/5 | 39,190 | 61,480 | 39,620 | 39,150 | 47,700 |
8/6 | 39,190 | 61,480 | 39,620 | 39,150 | 45,450 |
8/7 | 51,990 | 61,800 | 39,620 | 54,720 | 37,550 |
8/8 | 59,140 | 61,800 | 39,620 | 64,530 | 37,550 |
8/9 | 59,140 | 61,800 | 66,310 | 69,190 | 51,450 |
8/10 | 62,510 | 61,800 | 59,570 | 64,190 | 43,740 |
8/11 | 52,250 | 61,800 | 47,630 | 61,210 | 47,590 |
8/12 | 39,250 | 74,480 | 47,630 | 41,650 | 51,450 |
8/13 | 39,190 | 63,540 | 42,120 | 49,530 | 49,710 |
8/14 | 39,250 | 63,720 | 46,440 | 39,150 | 37,550 |
8/15 | 39,280 | 56,430 | 42,210 | 39,240 | 37,640 |
8/16 | 39,280 | 61,460 | 39,710 | 39,180 | 37,640 |
8/17 | 39,280 | 61,460 | 42,210 | 39,180 | 37,580 |
8/18 | 41,720 | 63,250 | 42,210 | 41,680 | 37,640 |
8/19 | 39,340 | 61,460 | 39,710 | 39,180 | 47,710 |
8/20 | 39,220 | 61,460 | 39,650 | 41,680 | 47,700 |
8/21 | 39,220 | 61,820 | 39,650 | 39,180 | 37,580 |
8/22 | 40,840 | 56,370 | 39,650 | 39,180 | 37,580 |
8/23 | 44,260 | 61,150 | 39,650 | 41,680 | 40,080 |
8/24 | 39,220 | 63,370 | 39,650 | 39,180 | 37,580 |
8/25 | 41,720 | 61,800 | 39,650 | 39,180 | 37,580 |
8/26 | 39,220 | 58,870 | 39,650 | 39,180 | 46,750 |
8/27 | 40,350 | 58,870 | 39,650 | 39,180 | 46,750 |
8/28 | 39,270 | 61,800 | 39,650 | 39,180 | 40,080 |
8/29 | 39,220 | 46,930 | 39,730 | 39,180 | 37,580 |
8/30 | 39,220 | 58,870 | 42,200 | 39,180 | 37,660 |
8/31 | 39,220 | 61,150 | 39,730 | 39,260 | 37,580 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年