バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2015年12月 最安値一覧
2015年12月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2015年12月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
12/1 | 36,210 | 38,630 | 35,440 | 36,170 | 35,380 |
12/2 | 36,210 | 38,850 | 34,260 | 36,170 | 31,380 |
12/3 | 37,250 | 41,590 | 35,440 | 37,210 | 39,530 |
12/4 | 36,380 | 38,590 | 34,260 | 39,130 | 34,550 |
12/5 | 37,370 | 41,590 | 35,440 | 39,170 | 34,380 |
12/6 | 38,650 | 49,950 | 34,280 | 39,170 | 41,430 |
12/7 | 36,380 | 38,850 | 35,440 | 37,840 | 41,240 |
12/8 | 36,970 | 38,560 | 35,440 | 39,080 | 32,380 |
12/9 | 36,380 | 46,870 | 34,200 | 37,840 | 30,550 |
12/10 | 36,520 | 47,140 | 39,550 | 39,080 | 40,980 |
12/11 | 37,880 | 46,870 | 34,200 | 39,080 | 37,380 |
12/12 | 38,870 | 48,560 | 39,440 | 39,080 | 37,480 |
12/13 | 36,420 | 49,940 | 39,070 | 39,080 | 41,310 |
12/14 | 36,420 | 49,870 | 38,810 | 39,080 | 33,380 |
12/15 | 36,970 | 55,130 | 38,810 | 39,090 | 37,380 |
12/16 | 36,410 | 55,140 | 34,230 | 39,360 | 35,380 |
12/17 | 37,310 | 61,100 | 38,750 | 39,380 | 41,280 |
12/18 | 37,540 | 61,100 | 34,230 | 40,350 | 41,240 |
12/19 | 40,420 | 62,890 | 38,750 | 39,420 | 37,790 |
12/20 | 39,070 | 69,540 | 34,250 | 42,890 | 41,290 |
12/21 | 38,320 | 52,670 | 34,440 | 42,880 | 41,240 |
12/22 | 40,390 | 41,840 | 39,000 | 42,890 | 45,040 |
12/23 | 39,580 | 52,640 | 36,250 | 46,760 | 47,960 |
12/24 | 41,170 | 48,900 | 39,020 | 51,640 | 43,650 |
12/25 | 47,480 | 52,700 | 42,250 | 52,840 | 49,020 |
12/26 | 78,660 | 99,340 | 64,490 | 64,030 | 50,150 |
12/27 | 59,000 | 100,050 | 61,190 | 69,940 | 50,280 |
12/28 | 47,410 | 88,050 | 51,760 | 52,860 | 47,960 |
12/29 | 55,660 | 88,050 | 49,260 | 63,880 | 48,950 |
12/30 | 43,440 | 74,350 | 50,160 | 54,930 | 39,750 |
12/31 | 40,450 | 61,050 | 51,020 | 42,850 | 48,950 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年