バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2014年04月 最安値一覧
2014年04月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2014年04月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
4/1 | 42,800 | 45,050 | 43,240 | 42,760 | 42,855 |
4/2 | 44,020 | 49,650 | 44,380 | 42,760 | 42,855 |
4/3 | 42,800 | 66,650 | 43,210 | 42,760 | 42,720 |
4/4 | 42,800 | 51,140 | 44,490 | 44,970 | 42,720 |
4/5 | 42,800 | 49,650 | 43,340 | 42,760 | 41,150 |
4/6 | 49,300 | 52,760 | 43,510 | 42,750 | 42,710 |
4/7 | 42,840 | 63,635 | 43,510 | 42,800 | 42,860 |
4/8 | 44,800 | 45,200 | 43,220 | 42,750 | 42,710 |
4/9 | 43,010 | 49,580 | 43,270 | 42,800 | 42,920 |
4/10 | 43,010 | 65,260 | 43,270 | 42,800 | 42,710 |
4/11 | 44,060 | 45,050 | 43,220 | 44,310 | 42,710 |
4/12 | 42,880 | 45,050 | 43,420 | 42,750 | 41,150 |
4/13 | 44,560 | 49,560 | 44,780 | 42,750 | 42,710 |
4/14 | 42,880 | 65,130 | 43,270 | 42,800 | 42,860 |
4/15 | 42,840 | 45,050 | 43,220 | 42,750 | 42,710 |
4/16 | 43,050 | 53,240 | 43,270 | 42,750 | 43,275 |
4/17 | 42,880 | 65,390 | 43,270 | 42,750 | 42,710 |
4/18 | 42,880 | 45,050 | 43,420 | 43,010 | 43,275 |
4/19 | 42,880 | 49,640 | 43,460 | 42,840 | 41,170 |
4/20 | 43,050 | 45,050 | 43,310 | 42,770 | 42,720 |
4/21 | 42,880 | 62,220 | 43,240 | 42,770 | 42,720 |
4/22 | 42,810 | 62,220 | 43,310 | 42,770 | 42,770 |
4/23 | 42,810 | 49,430 | 43,240 | 42,770 | 42,720 |
4/24 | 42,970 | 62,220 | 43,240 | 42,940 | 42,720 |
4/25 | 44,740 | 56,930 | 44,270 | 44,370 | 42,720 |
4/26 | 58,070 | 54,270 | 47,970 | 42,770 | 41,170 |
4/27 | 58,010 | 51,420 | 47,970 | 52,920 | 43,145 |
4/28 | 54,410 | 83,900 | 46,200 | 52,920 | 48,215 |
4/29 | 50,010 | 56,930 | 46,200 | 47,620 | 43,145 |
4/30 | 44,210 | 63,030 | 43,210 | 42,750 | 46,020 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年