バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2013年01月 最安値一覧
2013年01月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2013年01月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 40,170 | 63,340 | 43,430 | 40,130 | 39,625 |
1/2 | 40,170 | 72,640 | 41,330 | 42,230 | 41,725 |
1/3 | 42,610 | 68,930 | 40,280 | 40,130 | 41,725 |
1/4 | 39,460 | 66,560 | 40,280 | 40,130 | 41,725 |
1/5 | 43,250 | 65,270 | 40,210 | 40,060 | 38,505 |
1/6 | 47,850 | 61,120 | 41,260 | 48,160 | 41,655 |
1/7 | 41,720 | 68,920 | 41,260 | 42,160 | 39,555 |
1/8 | 41,150 | 64,160 | 41,260 | 42,160 | 39,555 |
1/9 | 40,100 | 62,620 | 40,210 | 40,060 | 38,505 |
1/10 | 40,100 | 63,270 | 40,210 | 40,060 | 38,505 |
1/11 | 40,100 | 69,960 | 40,210 | 40,060 | 41,655 |
1/12 | 40,100 | 42,060 | 40,210 | 40,060 | 38,505 |
1/13 | 40,100 | 65,270 | 40,210 | 40,060 | 38,545 |
1/14 | 40,100 | 68,840 | 40,210 | 40,060 | 38,505 |
1/15 | 40,100 | 64,160 | 40,210 | 40,060 | 38,505 |
1/16 | 40,100 | 62,620 | 40,210 | 40,060 | 38,505 |
1/17 | 40,100 | 67,200 | 41,260 | 40,060 | 39,555 |
1/18 | 40,100 | 42,060 | 40,210 | 40,060 | 38,505 |
1/19 | 40,140 | 68,620 | 40,250 | 40,100 | 39,595 |
1/20 | 40,140 | 66,960 | 40,250 | 40,100 | 38,545 |
1/21 | 46,720 | 62,960 | 52,580 | 52,930 | 54,285 |
1/22 | 46,770 | 67,200 | 52,420 | 52,290 | 50,835 |
1/23 | 44,615 | 63,080 | 43,990 | 48,530 | 46,975 |
1/24 | 44,615 | 68,840 | 43,990 | 48,530 | 46,975 |
1/25 | 44,615 | 60,810 | 48,680 | 48,530 | 54,335 |
1/26 | 44,615 | 68,930 | 44,130 | 48,530 | 48,025 |
1/27 | 44,615 | 67,700 | 48,680 | 49,970 | 48,415 |
1/28 | 44,615 | 72,670 | 43,990 | 48,530 | 46,975 |
1/29 | 48,570 | 69,530 | 43,620 | 48,530 | 46,975 |
1/30 | 44,615 | 63,480 | 43,620 | 52,410 | 48,025 |
1/31 | 50,820 | 69,530 | 52,860 | 52,710 | 56,895 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年