バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2015年02月 最安値一覧
2015年02月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2015年02月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | 43,480 | 51,920 | 44,020 | 43,440 | 38,460 |
2/2 | 43,480 | 51,920 | 44,020 | 43,440 | 39,460 |
2/3 | 43,480 | 51,920 | 47,280 | 46,810 | 37,460 |
2/4 | 43,480 | 46,710 | 45,630 | 46,940 | 33,650 |
2/5 | 43,480 | 51,920 | 48,290 | 43,550 | 39,650 |
2/6 | 48,800 | 51,920 | 44,600 | 47,820 | 32,570 |
2/7 | 48,890 | 55,160 | 34,900 | 47,820 | 38,650 |
2/8 | 48,890 | 46,710 | 34,900 | 47,820 | 41,650 |
2/9 | 43,540 | 59,160 | 34,900 | 45,920 | 32,570 |
2/10 | 43,540 | 59,160 | 50,680 | 43,500 | 32,570 |
2/11 | 48,890 | 59,200 | 48,320 | 47,850 | 32,570 |
2/12 | 43,540 | 57,200 | 38,830 | 45,860 | 42,050 |
2/13 | 41,530 | 61,600 | 47,860 | 47,180 | 32,570 |
2/14 | 41,530 | 58,690 | 42,000 | 47,180 | 33,460 |
2/15 | 41,530 | 71,050 | 38,830 | 43,500 | 33,460 |
2/16 | 43,810 | 61,620 | 44,620 | 43,770 | 33,460 |
2/17 | 41,530 | 66,020 | 44,120 | 43,650 | 33,460 |
2/18 | 43,570 | 68,820 | 43,950 | 43,480 | 33,460 |
2/19 | 41,530 | 71,140 | 48,530 | 43,480 | 42,050 |
2/20 | 41,530 | 61,600 | 52,210 | 57,020 | 38,380 |
2/21 | 43,300 | 71,150 | 39,100 | 43,260 | 37,570 |
2/22 | 43,300 | 71,150 | 43,620 | 43,260 | 37,650 |
2/23 | 43,300 | 71,140 | 43,620 | 54,000 | 41,650 |
2/24 | 43,300 | 58,710 | 56,260 | 43,260 | 38,650 |
2/25 | 43,300 | 66,060 | 39,000 | 44,630 | 42,460 |
2/26 | 43,300 | 59,860 | 54,450 | 57,440 | 39,490 |
2/27 | 43,300 | 58,720 | 42,550 | 43,260 | 39,490 |
2/28 | 43,300 | 51,570 | 34,900 | 50,680 | 36,490 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年