バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2015年03月 最安値一覧
2015年03月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2015年03月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
3/1 | 43,300 | 52,180 | 34,900 | 43,260 | 42,460 |
3/2 | 43,300 | 52,180 | 42,000 | 43,260 | 36,460 |
3/3 | 43,300 | 51,860 | 43,730 | 43,260 | 36,460 |
3/4 | 43,480 | 52,240 | 42,550 | 38,360 | 36,460 |
3/5 | 43,480 | 44,240 | 43,910 | 43,380 | 39,460 |
3/6 | 43,480 | 52,240 | 42,550 | 44,780 | 38,570 |
3/7 | 43,480 | 52,240 | 42,000 | 43,440 | 38,460 |
3/8 | 43,480 | 51,710 | 43,620 | 38,400 | 40,570 |
3/9 | 43,540 | 49,290 | 43,620 | 43,500 | 36,760 |
3/10 | 43,540 | 44,240 | 43,970 | 43,500 | 37,570 |
3/11 | 43,540 | 44,310 | 43,970 | 43,500 | 35,570 |
3/12 | 38,400 | 44,240 | 45,250 | 43,500 | 41,570 |
3/13 | 43,540 | 52,240 | 48,530 | 43,500 | 38,570 |
3/14 | 43,540 | 51,310 | 43,620 | 43,500 | 39,570 |
3/15 | 43,540 | 47,390 | 43,620 | 43,500 | 41,900 |
3/16 | 43,650 | 49,340 | 43,620 | 43,770 | 42,010 |
3/17 | 43,520 | 44,310 | 43,950 | 43,480 | 41,280 |
3/18 | 43,520 | 44,340 | 43,950 | 38,500 | 38,570 |
3/19 | 43,520 | 44,310 | 43,620 | 44,840 | 41,880 |
3/20 | 37,110 | 52,260 | 43,950 | 43,480 | 41,880 |
3/21 | 36,570 | 52,260 | 43,620 | 43,480 | 41,780 |
3/22 | 43,520 | 52,260 | 43,620 | 43,480 | 41,880 |
3/23 | 37,110 | 52,260 | 43,620 | 43,480 | 36,900 |
3/24 | 36,570 | 46,300 | 43,620 | 43,480 | 41,240 |
3/25 | 43,420 | 44,350 | 43,850 | 43,480 | 43,230 |
3/26 | 38,540 | 44,350 | 45,300 | 43,380 | 41,290 |
3/27 | 40,050 | 44,350 | 43,950 | 43,380 | 41,290 |
3/28 | 43,420 | 51,570 | 39,020 | 43,380 | 41,780 |
3/29 | 43,420 | 52,260 | 39,100 | 38,500 | 44,490 |
3/30 | 38,590 | 46,350 | 39,020 | 38,500 | 36,900 |
3/31 | 38,590 | 47,970 | 34,900 | 38,550 | 42,490 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年