バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2014年03月 最安値一覧
2014年03月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2014年03月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
3/1 | 45,280 | 54,180 | 46,130 | 45,680 | 44,125 |
3/2 | 45,280 | 54,410 | 46,130 | 45,680 | 44,125 |
3/3 | 45,280 | 61,670 | 46,130 | 45,680 | 44,125 |
3/4 | 45,280 | 58,530 | 44,380 | 45,680 | 44,125 |
3/5 | 45,510 | 54,410 | 44,380 | 45,900 | 44,355 |
3/6 | 45,510 | 61,420 | 44,380 | 45,910 | 44,345 |
3/7 | 45,510 | 53,710 | 44,370 | 45,910 | 44,355 |
3/8 | 45,510 | 53,710 | 44,370 | 45,910 | 44,355 |
3/9 | 45,510 | 54,410 | 44,370 | 45,910 | 44,355 |
3/10 | 45,700 | 61,410 | 46,500 | 46,100 | 44,495 |
3/11 | 45,700 | 58,520 | 44,370 | 46,100 | 44,495 |
3/12 | 45,700 | 54,620 | 44,370 | 46,050 | 44,495 |
3/13 | 38,390 | 61,990 | 44,370 | 46,050 | 44,495 |
3/14 | 45,700 | 53,900 | 46,550 | 46,100 | 44,495 |
3/15 | 45,700 | 54,550 | 44,370 | 46,100 | 44,545 |
3/16 | 51,700 | 54,620 | 46,500 | 48,020 | 44,545 |
3/17 | 51,650 | 62,030 | 46,500 | 46,110 | 45,095 |
3/18 | 45,840 | 56,900 | 44,410 | 46,650 | 44,245 |
3/19 | 45,840 | 54,760 | 44,410 | 46,240 | 44,685 |
3/20 | 45,840 | 62,040 | 44,410 | 46,240 | 44,685 |
3/21 | 45,840 | 56,900 | 46,710 | 46,240 | 44,685 |
3/22 | 45,840 | 50,640 | 46,690 | 46,240 | 44,555 |
3/23 | 45,840 | 44,740 | 46,690 | 46,240 | 44,915 |
3/24 | 45,880 | 62,060 | 46,730 | 47,150 | 44,345 |
3/25 | 45,880 | 51,330 | 46,730 | 45,900 | 44,345 |
3/26 | 45,880 | 51,990 | 46,730 | 45,800 | 44,725 |
3/27 | 45,880 | 62,060 | 46,250 | 45,900 | 44,345 |
3/28 | 45,880 | 44,780 | 46,350 | 46,100 | 44,345 |
3/29 | 45,880 | 50,580 | 46,350 | 45,900 | 44,505 |
3/30 | 45,880 | 48,080 | 46,360 | 46,060 | 44,345 |
3/31 | 46,150 | 61,990 | 44,380 | 46,060 | 44,505 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年