バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2015年01月 最安値一覧
2015年01月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2015年01月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 43,480 | 52,260 | 43,910 | 43,440 | 41,840 |
1/2 | 43,480 | 59,160 | 43,910 | 43,440 | 41,840 |
1/3 | 43,480 | 57,880 | 47,930 | 43,440 | 41,840 |
1/4 | 42,620 | 59,160 | 44,020 | 43,500 | 41,840 |
1/5 | 42,620 | 51,920 | 43,910 | 43,500 | 41,840 |
1/6 | 42,620 | 51,118 | 43,910 | 43,440 | 32,570 |
1/7 | 42,620 | 51,920 | 43,910 | 43,440 | 32,570 |
1/8 | 42,620 | 51,920 | 43,910 | 43,440 | 32,570 |
1/9 | 42,620 | 51,920 | 42,550 | 43,500 | 33,650 |
1/10 | 42,620 | 51,108 | 44,020 | 43,500 | 33,570 |
1/11 | 42,660 | 51,108 | 43,970 | 47,180 | 33,650 |
1/12 | 42,660 | 51,960 | 43,970 | 43,500 | 32,570 |
1/13 | 43,720 | 51,710 | 43,970 | 43,500 | 32,570 |
1/14 | 43,540 | 51,760 | 42,550 | 43,500 | 32,570 |
1/15 | 42,660 | 51,960 | 44,120 | 43,500 | 33,460 |
1/16 | 43,750 | 51,960 | 44,150 | 43,770 | 40,570 |
1/17 | 43,580 | 51,078 | 44,540 | 43,480 | 36,510 |
1/18 | 43,520 | 52,140 | 44,540 | 46,900 | 39,510 |
1/19 | 43,160 | 52,140 | 43,950 | 43,480 | 38,380 |
1/20 | 41,530 | 51,078 | 43,730 | 43,260 | 38,570 |
1/21 | 43,300 | 46,740 | 43,950 | 43,480 | 36,570 |
1/22 | 43,160 | 52,140 | 43,950 | 43,260 | 41,650 |
1/23 | 43,300 | 52,140 | 42,640 | 43,480 | 41,650 |
1/24 | 41,530 | 52,140 | 44,540 | 43,260 | 38,650 |
1/25 | 43,300 | 52,180 | 44,540 | 43,260 | 39,490 |
1/26 | 43,300 | 52,180 | 43,730 | 43,260 | 38,490 |
1/27 | 43,300 | 52,180 | 43,730 | 43,260 | 37,460 |
1/28 | 43,300 | 52,180 | 42,550 | 43,260 | 35,460 |
1/29 | 43,300 | 52,210 | 43,730 | 43,380 | 39,460 |
1/30 | 41,550 | 46,710 | 44,020 | 43,260 | 41,660 |
1/31 | 43,300 | 57,420 | 44,540 | 43,260 | 36,490 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年