バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2015年04月 最安値一覧
2015年04月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2015年04月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
4/1 | 41,550 | 44,300 | 34,900 | 44,840 | 41,240 |
4/2 | 43,590 | 44,350 | 45,300 | 44,840 | 41,290 |
4/3 | 43,590 | 52,290 | 45,310 | 46,840 | 43,240 |
4/4 | 43,590 | 55,530 | 45,250 | 44,780 | 43,180 |
4/5 | 43,590 | 46,710 | 45,250 | 44,780 | 43,180 |
4/6 | 43,720 | 44,240 | 45,250 | 44,780 | 41,180 |
4/7 | 44,400 | 44,240 | 45,250 | 44,780 | 41,180 |
4/8 | 40,390 | 43,470 | 41,380 | 41,850 | 39,330 |
4/9 | 39,250 | 41,810 | 40,820 | 40,350 | 37,510 |
4/10 | 44,400 | 44,240 | 40,820 | 38,150 | 37,510 |
4/11 | 40,400 | 40,230 | 41,240 | 38,150 | 37,170 |
4/12 | 41,480 | 40,230 | 41,250 | 38,150 | 41,180 |
4/13 | 41,810 | 40,230 | 41,250 | 38,160 | 37,170 |
4/14 | 41,810 | 40,230 | 41,240 | 38,110 | 37,170 |
4/15 | 41,820 | 44,240 | 41,250 | 40,780 | 37,180 |
4/16 | 41,470 | 40,240 | 41,250 | 40,780 | 37,180 |
4/17 | 41,840 | 44,310 | 40,830 | 38,160 | 37,200 |
4/18 | 45,880 | 46,740 | 41,270 | 38,160 | 39,200 |
4/19 | 45,890 | 44,300 | 43,480 | 44,840 | 43,250 |
4/20 | 43,450 | 44,300 | 40,820 | 42,430 | 39,210 |
4/21 | 41,840 | 40,260 | 40,820 | 40,800 | 37,200 |
4/22 | 40,410 | 38,830 | 34,980 | 40,370 | 37,200 |
4/23 | 43,080 | 52,280 | 34,980 | 40,800 | 35,670 |
4/24 | 43,080 | 52,280 | 37,600 | 49,890 | 43,670 |
4/25 | 44,540 | 59,310 | 40,820 | 47,350 | 35,670 |
4/26 | 49,340 | 59,310 | 34,980 | 52,600 | 35,670 |
4/27 | 49,340 | 74,020 | 47,620 | 52,600 | 37,670 |
4/28 | 52,640 | 61,950 | 47,820 | 54,700 | 47,670 |
4/29 | 56,050 | 61,270 | 53,640 | 62,360 | 51,230 |
4/30 | 45,050 | 62,250 | 34,900 | 59,390 | 47,670 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年