バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2014年07月 最安値一覧
2014年07月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2014年07月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
7/1 | 44,210 | 46,390 | 44,390 | 42,770 | 42,720 |
7/2 | 42,900 | 46,390 | 44,300 | 42,860 | 44,480 |
7/3 | 44,240 | 46,390 | 44,300 | 42,860 | 42,870 |
7/4 | 40,350 | 46,240 | 44,340 | 42,860 | 42,870 |
7/5 | 40,350 | 49,560 | 44,340 | 42,860 | 41,260 |
7/6 | 40,350 | 49,560 | 44,340 | 42,860 | 43,660 |
7/7 | 25,410 | 60,420 | 42,200 | 42,860 | 42,870 |
7/8 | 25,410 | 49,690 | 44,340 | 44,190 | 43,660 |
7/9 | 35,410 | 49,690 | 39,620 | 42,390 | 43,660 |
7/10 | 35,390 | 63,740 | 39,620 | 42,390 | 43,660 |
7/11 | 35,390 | 46,250 | 39,620 | 42,390 | 45,450 |
7/12 | 39,270 | 49,690 | 39,080 | 42,390 | 38,630 |
7/13 | 39,270 | 47,960 | 39,620 | 44,190 | 48,800 |
7/14 | 39,190 | 58,810 | 39,080 | 44,260 | 45,450 |
7/15 | 39,190 | 56,740 | 39,080 | 42,390 | 46,710 |
7/16 | 39,190 | 61,740 | 39,620 | 39,150 | 45,450 |
7/17 | 35,390 | 63,540 | 39,620 | 39,150 | 45,580 |
7/18 | 39,190 | 56,460 | 39,620 | 44,280 | 51,210 |
7/19 | 39,280 | 47,960 | 39,620 | 44,220 | 37,550 |
7/20 | 39,190 | 47,960 | 39,620 | 39,150 | 46,710 |
7/21 | 35,390 | 46,930 | 39,620 | 44,170 | 49,700 |
7/22 | 35,420 | 61,330 | 39,710 | 39,240 | 47,700 |
7/23 | 35,420 | 61,330 | 39,650 | 39,180 | 46,710 |
7/24 | 39,220 | 63,710 | 39,650 | 39,180 | 37,640 |
7/25 | 35,420 | 56,460 | 39,650 | 39,180 | 47,700 |
7/26 | 39,220 | 56,870 | 44,370 | 39,180 | 40,140 |
7/27 | 39,220 | 61,330 | 44,690 | 39,180 | 37,580 |
7/28 | 35,410 | 63,710 | 39,650 | 39,180 | 47,700 |
7/29 | 39,270 | 61,820 | 39,650 | 39,180 | 46,710 |
7/30 | 35,410 | 61,480 | 44,640 | 39,180 | 46,710 |
7/31 | 35,410 | 67,880 | 44,700 | 39,180 | 40,080 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年