バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2014年02月 最安値一覧
2014年02月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2014年02月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | 44,330 | 62,715 | 46,940 | 48,250 | 47,275 |
2/2 | 46,440 | 64,450 | 46,940 | 48,250 | 58,015 |
2/3 | 45,330 | 64,240 | 47,720 | 50,780 | 47,015 |
2/4 | 53,160 | 64,620 | 47,410 | 48,250 | 48,335 |
2/5 | 44,330 | 64,070 | 47,410 | 48,250 | 48,335 |
2/6 | 44,320 | 63,535 | 47,410 | 48,250 | 48,335 |
2/7 | 46,935 | 61,440 | 47,410 | 48,250 | 45,545 |
2/8 | 47,850 | 62,020 | 47,410 | 48,250 | 58,155 |
2/9 | 53,525 | 62,020 | 47,410 | 48,250 | 45,545 |
2/10 | 44,700 | 60,920 | 46,550 | 48,250 | 45,545 |
2/11 | 44,320 | 52,900 | 45,550 | 45,100 | 43,545 |
2/12 | 44,340 | 53,710 | 45,660 | 45,210 | 43,655 |
2/13 | 44,340 | 61,440 | 45,660 | 45,210 | 43,655 |
2/14 | 44,810 | 53,900 | 45,660 | 45,210 | 43,655 |
2/15 | 44,810 | 53,710 | 45,660 | 45,210 | 43,655 |
2/16 | 44,810 | 53,710 | 45,660 | 45,210 | 43,655 |
2/17 | 44,810 | 60,900 | 45,660 | 45,210 | 43,655 |
2/18 | 44,810 | 62,310 | 45,660 | 45,210 | 43,655 |
2/19 | 44,950 | 53,850 | 45,800 | 45,350 | 43,795 |
2/20 | 44,950 | 61,950 | 45,800 | 45,350 | 43,795 |
2/21 | 44,950 | 44,180 | 45,800 | 45,350 | 43,795 |
2/22 | 45,360 | 53,850 | 45,800 | 45,350 | 43,795 |
2/23 | 44,950 | 53,850 | 45,800 | 45,350 | 43,795 |
2/24 | 44,950 | 61,930 | 45,800 | 45,350 | 43,795 |
2/25 | 44,330 | 61,990 | 45,800 | 45,350 | 43,795 |
2/26 | 38,390 | 54,180 | 46,130 | 45,680 | 44,125 |
2/27 | 45,280 | 62,050 | 46,130 | 45,680 | 44,125 |
2/28 | 45,280 | 53,480 | 46,130 | 45,680 | 44,125 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年