バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2015年09月 最安値一覧
2015年09月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2015年09月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
9/1 | 26,520 | 38,630 | 26,950 | 36,680 | 26,500 |
9/2 | 26,490 | 38,590 | 26,920 | 36,650 | 27,480 |
9/3 | 35,510 | 38,590 | 26,920 | 36,650 | 30,540 |
9/4 | 26,490 | 38,590 | 26,920 | 36,650 | 26,500 |
9/5 | 26,490 | 38,590 | 26,920 | 36,650 | 27,480 |
9/6 | 26,490 | 38,590 | 26,920 | 36,650 | 27,480 |
9/7 | 26,490 | 38,590 | 26,920 | 36,650 | 27,480 |
9/8 | 26,490 | 38,590 | 26,920 | 36,650 | 20,480 |
9/9 | 32,010 | 38,590 | 30,440 | 36,670 | 20,480 |
9/10 | 31,010 | 38,590 | 28,480 | 36,560 | 23,980 |
9/11 | 30,970 | 38,590 | 28,480 | 36,520 | 23,980 |
9/12 | 32,010 | 38,590 | 29,480 | 36,520 | 20,480 |
9/13 | 32,010 | 38,590 | 28,440 | 36,760 | 23,980 |
9/14 | 35,510 | 38,590 | 32,980 | 36,760 | 25,480 |
9/15 | 40,170 | 38,590 | 37,230 | 40,260 | 41,540 |
9/16 | 37,890 | 38,550 | 36,230 | 34,590 | 46,370 |
9/17 | 36,560 | 50,300 | 32,980 | 33,510 | 31,500 |
9/18 | 43,350 | 71,250 | 36,210 | 36,520 | 31,910 |
9/19 | 66,300 | 38,580 | 56,040 | 41,200 | 48,240 |
9/20 | 37,860 | 38,550 | 43,080 | 40,090 | 38,500 |
9/21 | 36,750 | 38,560 | 32,980 | 33,510 | 31,880 |
9/22 | 30,970 | 38,550 | 28,440 | 33,510 | 28,500 |
9/23 | 30,970 | 38,560 | 28,440 | 33,450 | 28,500 |
9/24 | 30,970 | 38,570 | 28,440 | 33,450 | 28,500 |
9/25 | 30,970 | 38,580 | 32,980 | 33,310 | 28,500 |
9/26 | 30,970 | 38,570 | 32,980 | 33,170 | 28,500 |
9/27 | 30,970 | 38,590 | 28,440 | 33,170 | 28,380 |
9/28 | 30,970 | 38,590 | 28,440 | 33,130 | 26,500 |
9/29 | 30,970 | 41,820 | 28,440 | 33,130 | 27,500 |
9/30 | 33,170 | 38,600 | 32,980 | 33,130 | 30,380 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年