バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2013年07月 最安値一覧
2013年07月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2013年07月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
7/1 | 43,570 | 64,500 | 44,030 | 44,470 | 42,915 |
7/2 | 43,570 | 49,680 | 44,030 | 44,470 | 42,915 |
7/3 | 43,570 | 49,420 | 44,030 | 44,470 | 42,915 |
7/4 | 43,570 | 64,500 | 43,970 | 44,470 | 42,915 |
7/5 | 43,570 | 46,120 | 43,970 | 44,470 | 42,915 |
7/6 | 43,570 | 49,420 | 43,970 | 44,470 | 42,915 |
7/7 | 43,570 | 55,420 | 43,970 | 44,470 | 42,915 |
7/8 | 44,070 | 64,500 | 43,970 | 44,470 | 42,915 |
7/9 | 43,610 | 52,720 | 43,970 | 44,470 | 42,915 |
7/10 | 41,630 | 47,410 | 43,970 | 44,470 | 42,915 |
7/11 | 41,630 | 57,920 | 43,970 | 44,470 | 42,915 |
7/12 | 44,070 | 49,420 | 43,970 | 44,470 | 42,915 |
7/13 | 44,070 | 50,070 | 43,970 | 44,470 | 43,655 |
7/14 | 43,630 | 46,770 | 43,970 | 44,470 | 42,915 |
7/15 | 41,630 | 65,570 | 44,620 | 44,470 | 42,915 |
7/16 | 41,630 | 65,370 | 45,520 | 45,130 | 43,575 |
7/17 | 41,630 | 46,780 | 45,520 | 45,130 | 43,575 |
7/18 | 41,630 | 57,940 | 45,570 | 45,130 | 43,575 |
7/19 | 41,630 | 52,720 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
7/20 | 41,630 | 53,370 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
7/21 | 41,630 | 59,380 | 44,920 | 44,470 | 43,575 |
7/22 | 41,630 | 64,500 | 44,920 | 44,470 | 43,815 |
7/23 | 41,660 | 53,690 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
7/24 | 41,630 | 54,380 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
7/25 | 41,630 | 66,980 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
7/26 | 41,630 | 56,540 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
7/27 | 41,660 | 64,440 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
7/28 | 41,630 | 50,390 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
7/29 | 41,630 | 64,500 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
7/30 | 41,630 | 51,310 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
7/31 | 41,630 | 56,670 | 44,920 | 44,470 | 42,915 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年