バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2012年10月 最安値一覧
2012年10月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2012年10月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
10/5 | 40,690 | 63,600 | 42,320 | 42,810 | 41,255 |
10/6 | 40,690 | 63,600 | 42,320 | 39,020 | 40,615 |
10/7 | 39,060 | 57,450 | 39,170 | 39,020 | 37,465 |
10/8 | 40,690 | 63,600 | 42,320 | 42,810 | 42,065 |
10/9 | 40,690 | 63,600 | 42,320 | 39,020 | 37,465 |
10/10 | 40,690 | 49,290 | 39,340 | 39,190 | 40,785 |
10/11 | 40,770 | 54,460 | 42,490 | 39,190 | 37,635 |
10/12 | 40,770 | 63,650 | 39,340 | 39,190 | 41,425 |
10/13 | 40,770 | 49,290 | 42,490 | 39,190 | 37,635 |
10/14 | 40,770 | 57,610 | 42,490 | 42,980 | 41,425 |
10/15 | 40,770 | 63,410 | 42,490 | 42,980 | 41,425 |
10/16 | 40,770 | 63,650 | 40,880 | 42,980 | 41,425 |
10/17 | 39,190 | 57,570 | 39,300 | 39,150 | 38,645 |
10/18 | 40,750 | 63,630 | 40,860 | 42,940 | 45,985 |
10/19 | 40,750 | 63,630 | 42,450 | 42,940 | 41,385 |
10/20 | 39,190 | 63,630 | 39,300 | 39,150 | 37,595 |
10/21 | 40,750 | 57,570 | 42,450 | 42,940 | 41,385 |
10/22 | 40,750 | 63,630 | 43,900 | 43,750 | 48,895 |
10/23 | 40,750 | 53,850 | 43,900 | 43,750 | 50,295 |
10/24 | 40,750 | 54,070 | 44,120 | 43,970 | 42,415 |
10/25 | 40,830 | 63,670 | 47,620 | 47,470 | 56,915 |
10/26 | 40,830 | 63,670 | 44,120 | 43,970 | 42,415 |
10/27 | 40,830 | 45,970 | 44,120 | 39,370 | 42,415 |
10/28 | 40,830 | 60,280 | 44,120 | 43,970 | 42,415 |
10/29 | 40,830 | 63,670 | 45,110 | 43,970 | 48,915 |
10/30 | 40,830 | 62,730 | 45,110 | 43,970 | 50,515 |
10/31 | 40,840 | 57,280 | 42,730 | 43,240 | 41,685 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年