バンコク 格安航空券 TOP > 年間最安値チャート > 2014年10月 最安値一覧
2014年10月 バンコク格安航空券 最安値一覧
下の表は、2014年10月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | 38,160 | 60,590 | 39,650 | 39,180 | 41,780 |
10/2 | 39,190 | 47,000 | 39,620 | 39,150 | 41,780 |
10/3 | 39,190 | 63,180 | 39,620 | 39,150 | 44,780 |
10/4 | 39,190 | 58,390 | 36,740 | 39,150 | 37,550 |
10/5 | 35,190 | 62,470 | 39,620 | 39,150 | 41,780 |
10/6 | 39,190 | 62,470 | 39,620 | 39,150 | 44,780 |
10/7 | 37,990 | 51,118 | 39,620 | 39,150 | 41,780 |
10/8 | 37,620 | 47,000 | 39,620 | 39,150 | 41,780 |
10/9 | 39,190 | 63,560 | 39,620 | 39,150 | 46,040 |
10/10 | 39,190 | 51,118 | 39,620 | 39,150 | 41,780 |
10/11 | 39,190 | 53,390 | 37,280 | 39,150 | 37,550 |
10/12 | 38,990 | 63,560 | 37,280 | 39,150 | 41,140 |
10/13 | 37,680 | 56,860 | 37,280 | 39,150 | 41,780 |
10/14 | 37,620 | 63,630 | 39,620 | 39,150 | 43,500 |
10/15 | 37,620 | 51,118 | 39,710 | 39,240 | 41,880 |
10/16 | 39,220 | 51,118 | 39,650 | 39,180 | 44,030 |
10/17 | 37,680 | 63,660 | 39,650 | 39,180 | 43,500 |
10/18 | 37,620 | 38,060 | 36,740 | 39,180 | 35,980 |
10/19 | 35,140 | 62,060 | 36,740 | 39,180 | 41,680 |
10/20 | 35,140 | 63,660 | 36,740 | 39,180 | 41,780 |
10/21 | 35,140 | 51,108 | 39,650 | 37,590 | 41,680 |
10/22 | 35,140 | 53,420 | 39,650 | 39,180 | 41,680 |
10/23 | 35,140 | 51,108 | 39,650 | 37,590 | 41,780 |
10/24 | 35,140 | 63,180 | 39,650 | 39,180 | 41,780 |
10/25 | 37,460 | 54,960 | 36,740 | 39,180 | 35,990 |
10/26 | 37,960 | 55,060 | 39,650 | 39,180 | 44,000 |
10/27 | 37,520 | 64,880 | 39,650 | 37,420 | 44,000 |
10/28 | 35,160 | 63,280 | 39,650 | 39,180 | 41,780 |
10/29 | 35,160 | 56,830 | 39,650 | 39,180 | 41,680 |
10/30 | 39,220 | 47,000 | 39,650 | 39,180 | 41,780 |
10/31 | 39,220 | 47,000 | 39,650 | 39,180 | 39,550 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年